CollectAI
close-nasdaq_stocks
2021/10/15
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAACX.US | AAACX | 20211015 | 0 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 0 | 9.47 | |||
| AACG.US | ATA Creativity Global | 20211015 | 0 | 2.27 | 2.58 | 2.26 | 2.46 | 214500 | 2.46 | up | up | correct |
| AACIU.US | Armada Acquisition Corp. I Unit | 20211015 | 0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | |||
| AADI.US | Aadi Bioscience Inc | 20211015 | 0 | 26.9 | 27.5 | 26.6 | 27.21 | 47100 | 27.21 | up | up | correct |
| AAIDX.US | AAIDX | 20211015 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.0003 | |||
| AAL.US | American Airlines Group Inc | 20211015 | 0 | 20.02 | 20.33 | 19.92 | 19.98 | 27213300 | 19.98 | down | down | correct |
| AAME.US | Atlantic American Corporation | 20211015 | 0 | 4.44 | 4.49 | 4.28 | 4.33 | 9700 | 4.33 | down | down | correct |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics Inc | 20211015 | 0 | 7.39 | 7.45 | 7.18 | 7.22 | 211000 | 7.22 | down | down | correct |
| AAON.US | AAON Inc | 20211015 | 0 | 70.21 | 71.23 | 69.5958 | 70 | 126689 | 69.8304 | down | up | incorrect |
| AAPL.US | Apple Inc | 20211015 | 0 | 143.77 | 144.895 | 143.51 | 144.84 | 67940334 | 144.6289 | up | up | correct |
| AATC.US | Image Sensing Systems Inc | 20211015 | 0 | 6.96 | 7.11 | 6.8 | 6.99 | 28800 | 6.8715 | up | up | correct |
| AAWW.US | Atlas Air Worldwide Holdings Inc | 20211015 | 0 | 80.45 | 80.45 | 78.64 | 78.7 | 664900 | 78.7 | down | down | correct |
| ABCB.US | Ameris Bancorp | 20211015 | 0 | 53.9 | 53.9 | 51.78 | 51.88 | 532126 | 51.7251 | down | down | correct |
| ABCL.US | AbCellera Biologics Inc | 20211015 | 0 | 15.96 | 16.02 | 15.4 | 15.53 | 1076329 | 15.53 | down | down | correct |
| ABCM.US | Abcam plc | 20211015 | 0 | 21.38 | 21.83 | 21.36 | 21.65 | 42000 | 21.65 | up | up | correct |
| ABEO.US | Abeona Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 668900 | 0.91 | up | up | correct |
| ABGI.US | ABG Acquisition Corp. I | 20211015 | 0 | 9.735 | 9.735 | 9.735 | 9.735 | 200 | 9.735 | |||
| ABIO.US | ARCA biopharma Inc | 20211015 | 0 | 2.84 | 2.85 | 2.77 | 2.79 | 77300 | 2.79 | down | down | correct |
| ABMD.US | Abiomed Inc | 20211015 | 0 | 347.47 | 352.24 | 346.46 | 351.37 | 294000 | 351.37 | up | up | correct |
| ABNB.US | Airbnb Inc | 20211015 | 0 | 171.9 | 172.95 | 168.58 | 169.18 | 3588400 | 169.18 | down | down | correct |
| ABOS.US | Acumen Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 20211015 | 0 | 14.17 | 14.29 | 13.05 | 13.55 | 45600 | 13.55 | down | up | incorrect |
| ABR.US | PF | 20211015 | 0 | 25.16 | 25.19 | 25.12 | 25.12 | 51297 | 25.12 | down | down | correct |
| ABSI.US | Absci Corporation Common Stock | 20211015 | 0 | 10.98 | 11.28 | 10.32 | 10.63 | 62700 | 10.63 | down | down | correct |
| ABST.US | Absolute Software Corporation | 20211015 | 0 | 11.44 | 11.48 | 11.31 | 11.44 | 29200 | 11.3653 | |||
| ABTX.US | Allegiance Bancshares Inc | 20211015 | 0 | 39.01 | 39.73 | 38.12 | 38.44 | 60617 | 38.3322 | down | down | correct |
| ABUS.US | Arbutus Biopharma Corporation | 20211015 | 0 | 4.18 | 4.18 | 4.02 | 4.08 | 2246200 | 4.08 | down | down | correct |
| ABVC.US | ABVC Biopharma Inc. Common Stock | 20211015 | 0 | 2.83 | 3.2 | 2.5 | 2.71 | 6104500 | 2.71 | down | down | correct |
| ACAD.US | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 20211015 | 0 | 17.98 | 18.34 | 17.46 | 17.51 | 4158000 | 17.51 | down | down | correct |
| ACAH.US | Atlantic Coastal Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 0 | 9.74 | |||
| ACAHU.US | Atlantic Coastal Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | |||
| ACAHW.US | Atlantic Coastal Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.568 | 0.595 | 0.5601 | 0.5898 | 2602 | 0.5898 | up | up | correct |
| ACB.US | Aurora Cannabis Inc | 20211015 | 0 | 7.277 | 7.29 | 7.01 | 7.03 | 2765264 | 7.03 | down | down | correct |
| ACBAU.US | Ace Global Business Acquisition Limited | 20211015 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | |||
| ACBAW.US | Ace Global Business Acquisition Limited | 20211015 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.5299 | 0.5299 | 3000 | 0.5299 | down | down | correct |
| ACBI.US | Atlantic Capital Bancshares Inc | 20211015 | 0 | 27.76 | 28 | 27.34 | 27.35 | 64700 | 27.35 | down | down | correct |
| ACCD.US | Accolade Inc | 20211015 | 0 | 40.32 | 40.71 | 39.45 | 40 | 407810 | 40 | down | up | incorrect |
| ACER.US | Acer Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 2.47 | 2.5199 | 2.42 | 2.43 | 110534 | 2.43 | down | up | incorrect |
| ACET.US | Adicet Bio Inc | 20211015 | 0 | 8.14 | 8.31 | 7.86 | 8.04 | 85021 | 8.04 | down | down | correct |
| ACEV.US | ACE Convergence Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.94 | 9.95 | 9.92 | 9.92 | 281900 | 9.92 | down | down | correct |
| ACEVU.US | ACE Convergence Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 10.27 | 10.36 | 10.16 | 10.36 | 700 | 10.36 | up | up | correct |
| ACEVW.US | ACE Convergence Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.8999 | 0.9 | 0.825 | 0.8899 | 132010 | 0.8899 | down | down | correct |
| ACGL.US | Arch Capital Group Ltd | 20211015 | 0 | 42.97 | 43.05 | 42.3 | 42.47 | 1169900 | 42.47 | down | up | incorrect |
| ACGLN.US | Arch Capital Group Ltd | 20211015 | 0 | 25.81 | 25.96 | 25.74 | 25.96 | 126500 | 25.6693 | up | up | correct |
| ACGLO.US | Arch Capital Group Ltd | 20211015 | 0 | 25.9644 | 26.21 | 25.9 | 26.18 | 103780 | 25.834 | up | down | incorrect |
| ACHC.US | Acadia Healthcare Company Inc | 20211015 | 0 | 56.09 | 57.63 | 56.09 | 56.89 | 304700 | 56.89 | up | up | correct |
| ACHL.US | Achilles Therapeutics plc | 20211015 | 0 | 7.75 | 8.09 | 7.51 | 7.61 | 168194 | 7.61 | down | down | correct |
| ACHV.US | Achieve Life Sciences Inc | 20211015 | 0 | 8.32 | 8.45 | 8 | 8.05 | 52900 | 8.05 | down | down | correct |
| ACIU.US | AC Immune SA | 20211015 | 0 | 6.37 | 6.4 | 6.15 | 6.18 | 186300 | 6.18 | down | up | incorrect |
| ACIW.US | ACI Worldwide Inc | 20211015 | 0 | 31.58 | 31.69 | 31.17 | 31.2 | 447650 | 31.2 | down | down | correct |
| ACKIT.US | Ackrell SPAC Partners I Co | 20211015 | 0 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10000 | 10.03 | |||
| ACKIU.US | Ackrell SPAC Partners I Co | 20211015 | 0 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0 | 10.23 | |||
| ACKIW.US | Ackrell SPAC Partners I Co | 20211015 | 0 | 0.4707 | 0.4707 | 0.46 | 0.47 | 11703 | 0.47 | down | down | correct |
| ACLS.US | Axcelis Technologies Inc | 20211015 | 0 | 49.24 | 50.25 | 48.19 | 49.37 | 607000 | 49.37 | up | up | correct |
| ACMR.US | ACM Research Inc | 20211015 | 0 | 105.1 | 107.88 | 104.41 | 105.32 | 166400 | 105.32 | up | up | correct |
| ACNB.US | ACNB Corporation | 20211015 | 0 | 27.69 | 27.82 | 27.5 | 27.75 | 26156 | 27.5028 | up | down | incorrect |
| ACOR.US | Acorda Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 4.73 | 4.9 | 4.62 | 4.71 | 111200 | 4.71 | down | down | correct |
| ACQR.US | Independence Holdings Corp | 20211015 | 0 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 1500 | 9.71 | |||
| ACQRU.US | Independence Holdings Corp | 20211015 | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100500 | 9.9 | |||
| ACQRW.US | Independence Holdings Corp | 20211015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | |||
| ACRS.US | Aclaris Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 17.59 | 17.59 | 16.55 | 16.81 | 563300 | 16.81 | down | down | correct |
| ACRX.US | AcelRx Pharmaceuticals Inc | 20211015 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 679300 | 1.02 | down | down | correct |
| ACST.US | Acasti Pharma Inc | 20211015 | 0 | 1.72 | 1.78 | 1.72 | 1.74 | 244300 | 1.74 | up | down | incorrect |
| ACT.US | Enact Holdings Inc. Common Stock | 20211015 | 0 | 21.5 | 21.69 | 20.89 | 21.56 | 149200 | 20.4015 | up | up | correct |
| ACTD.US | ArcLight Clean Transition Corp. II | 20211015 | 0 | 9.76 | 9.76 | 9.72 | 9.72 | 2700 | 9.72 | down | down | correct |
| ACTDU.US | ArcLight Clean Transition Corp. II | 20211015 | 0 | 9.95 | 9.95 | 9.82 | 9.91 | 2000 | 9.91 | down | down | correct |
| ACTDW.US | ArcLight Clean Transition Corp. II | 20211015 | 0 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 323 | 1.05 | up | up | correct |
| ACTG.US | Acacia Research Corporation | 20211015 | 0 | 5.63 | 5.72 | 5.49 | 5.49 | 296300 | 5.49 | down | down | correct |
| ACVA.US | ACV Auctions Inc | 20211015 | 0 | 20.4 | 21.19 | 20.156 | 20.64 | 768200 | 20.64 | up | up | correct |
| ACXP.US | Acurx Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 20211015 | 0 | 5 | 5 | 4.79 | 4.91 | 57700 | 4.91 | down | down | correct |
| ADAG.US | Adagene Inc | 20211015 | 0 | 11.9 | 12.23 | 11.4 | 11.7 | 33900 | 11.7 | down | down | correct |
| ADAP.US | Adaptimmune Therapeutics plc | 20211015 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | 5.33 | 576300 | 5.33 | down | down | correct |
| ADBE.US | Adobe Inc | 20211015 | 0 | 611.69 | 612.25 | 607.55 | 610.09 | 1959700 | 610.09 | down | down | correct |
| ADC.US | PA | 20211015 | 0 | 24.97 | 24.97 | 24.85 | 24.9 | 7928 | 24.7194 | down | down | correct |
| ADER.US | 26 Capital Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.82 | 9.87 | 9.82 | 9.83 | 5905100 | 9.83 | up | up | correct |
| ADERU.US | 26 Capital Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 10.31 | 10.31 | 10.24 | 10.24 | 166900 | 10.24 | down | up | incorrect |
| ADERW.US | 26 Capital Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 0.8518 | 1316112 | 0.8518 | down | down | correct |
| ADES.US | Advanced Emissions Solutions Inc | 20211015 | 0 | 6.54 | 6.61 | 6.49 | 6.56 | 58700 | 6.56 | up | up | correct |
| ADGI.US | Adagio Therapeutics Inc. Common Stock | 20211015 | 0 | 31.29 | 32.95 | 30.99 | 32.43 | 289400 | 32.43 | up | up | correct |
| ADI.US | Analog Devices Inc | 20211015 | 0 | 170.03 | 172.1 | 169.715 | 172.04 | 2887018 | 171.3836 | up | up | correct |
| ADIL.US | Adial Pharmaceuticals Inc | 20211015 | 0 | 4.05 | 4.05 | 3.8 | 3.88 | 115000 | 3.88 | down | down | correct |
| ADILW.US | Adial Pharmaceuticals Inc. WT EXP 073123 | 20211015 | 0 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.8655 | 3809 | 0.8655 | up | up | correct |
| ADMA.US | ADMA Biologics Inc | 20211015 | 0 | 1.112 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 1356900 | 1.1 | down | down | correct |
| ADMP.US | Adamis Pharmaceuticals Corporation | 20211015 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 4830000 | 1.13 | up | up | correct |
| ADMS.US | Adamas Pharmaceuticals Inc | 20211015 | 0 | 8.07 | 8.08 | 8.06 | 8.07 | 953700 | 8.07 | |||
| ADN.US | Advent Technologies Holdings Inc | 20211015 | 0 | 8.63 | 8.77 | 8.45 | 8.71 | 197300 | 8.71 | up | up | correct |
| ADNWW.US | Advent Technologies Holdings Inc | 20211015 | 0 | 1.66 | 1.66 | 1.5406 | 1.63 | 17164 | 1.63 | down | down | correct |
| ADOC.US | Edoc Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 10.149 | 10.15 | 10.14 | 10.15 | 93600 | 10.15 | up | up | correct |
| ADOCR.US | Edoc Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.35 | 0.3599 | 0.3455 | 0.3475 | 40401 | 0.3475 | down | up | incorrect |
| ADOCW.US | Edoc Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.2299 | 0.2299 | 0.2102 | 0.2253 | 23035 | 0.2253 | down | down | correct |
| ADP.US | Automatic Data Processing Inc | 20211015 | 0 | 210 | 213.05 | 209.14 | 212.98 | 1747165 | 212.0346 | up | down | incorrect |
| ADPT.US | Adaptive Biotechnologies Corporation | 20211015 | 0 | 33.59 | 34.09 | 33.15 | 33.5 | 260100 | 33.5 | down | down | correct |
| ADSK.US | Autodesk Inc | 20211015 | 0 | 290.81 | 291.88 | 289.35 | 291.19 | 931700 | 291.19 | up | up | correct |
| ADTN.US | ADTRAN Inc | 20211015 | 0 | 19.41 | 19.41 | 18.15 | 18.19 | 434828 | 18.1125 | down | down | correct |
| ADTX.US | Aditxt Inc | 20211015 | 0 | 1.75 | 1.89 | 1.71 | 1.82 | 1740300 | 1.82 | up | down | incorrect |
| ADUS.US | Addus HomeCare Corporation | 20211015 | 0 | 78.51 | 78.86 | 76.98 | 77 | 63800 | 77 | down | down | correct |
| ADV.US | Advantage Solutions Inc | 20211015 | 0 | 9 | 9 | 8.82 | 8.83 | 224800 | 8.83 | down | down | correct |
| ADVM.US | Adverum Biotechnologies Inc | 20211015 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.06 | 2.06 | 1354500 | 2.06 | down | down | correct |
| ADVWW.US | Advantage Solutions Inc | 20211015 | 0 | 1.89 | 1.93 | 1.89 | 1.92 | 25003 | 1.92 | up | up | correct |
| ADXN.US | Addex Therapeutics Ltd | 20211015 | 0 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 | 8.51 | |||
| ADXS.US | Advaxis Inc | 20211015 | 0 | 0.49 | 0.496 | 0.47 | 0.472 | 2978600 | 0.472 | down | down | correct |
| AEAC.US | Authentic Equity Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.74 | 9.75 | 9.7 | 9.75 | 11900 | 9.75 | up | up | correct |
| AEACU.US | Authentic Equity Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 12900 | 10.04 | |||
| AEACW.US | Authentic Equity Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.658 | 0.658 | 0.62 | 0.6497 | 13686 | 0.6497 | down | down | correct |
| AEHAU.US | Aesther Healthcare Acquisition Corp Unit | 20211015 | 0 | 10.115 | 10.115 | 10.115 | 10.115 | 0 | 10.115 | |||
| AEHL.US | Antelope Enterprise Holdings Limited | 20211015 | 0 | 2.78 | 3.97 | 2.78 | 2.85 | 26614400 | 2.85 | up | up | correct |
| AEHR.US | Aehr Test Systems | 20211015 | 0 | 20.8 | 21.64 | 20.23 | 21.15 | 2738900 | 21.15 | up | up | correct |
| AEI.US | Alset EHome International Inc | 20211015 | 0 | 2.13 | 2.16 | 1.99 | 2.01 | 2004300 | 2.01 | down | down | correct |
| AEIS.US | Advanced Energy Industries Inc | 20211015 | 0 | 88.76 | 88.87 | 87.67 | 88.44 | 263578 | 88.3409 | down | up | incorrect |
| AEL.US | PB | 20211015 | 0 | 28.76 | 28.8022 | 28.6386 | 28.6386 | 5195 | 28.6386 | down | up | incorrect |
| AEMD.US | Aethlon Medical Inc | 20211015 | 0 | 3.56 | 3.61 | 3.41 | 3.43 | 262500 | 3.43 | down | down | correct |
| AEP.US | American Electric Power Company Inc | 20211015 | 0 | 84 | 84.4 | 83.21 | 83.49 | 1849018 | 82.7138 | down | down | correct |
| AEPPL.US | American Electric Power Company Inc. Corporate Unit | 20211015 | 0 | 49.05 | 49.18 | 48.78 | 48.8 | 12200 | 48.0448 | down | down | correct |
| AEPPZ.US | American Electric Power Company Inc | 20211015 | 0 | 50.86 | 50.87 | 50.76 | 50.76 | 3400 | 50.001 | down | down | correct |
| AERI.US | Aerie Pharmaceuticals Inc | 20211015 | 0 | 13.46 | 13.5 | 13.095 | 13.23 | 352000 | 13.23 | down | down | correct |
| AESE.US | Allied Esports Entertainment Inc | 20211015 | 0 | 1.77 | 1.798 | 1.76 | 1.78 | 90800 | 1.78 | up | up | correct |
| AEY.US | ADDvantage Technologies Group Inc | 20211015 | 0 | 2.29 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 26100 | 2.26 | down | down | correct |
| AEYE.US | AudioEye Inc | 20211015 | 0 | 10.85 | 10.99 | 10.56 | 10.61 | 39400 | 10.61 | down | down | correct |
| AEZS.US | Aeterna Zentaris Inc | 20211015 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 1215200 | 0.6 | down | down | correct |
| AFAQ.US | AF Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | |||
| AFAQU.US | AF Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 100 | 9.89 | |||
| AFAQW.US | AF Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.6299 | 0.6299 | 0.562 | 0.6 | 2170 | 0.6 | down | down | correct |
| AFBI.US | Affinity Bancshares Inc | 20211015 | 0 | 14.25 | 14.25 | 14.2205 | 14.2205 | 1335 | 14.2205 | down | down | correct |
| AFCG.US | AFC Gamma Inc | 20211015 | 0 | 24.12 | 24.34 | 23.75 | 24.14 | 128600 | 23.6108 | up | up | correct |
| AFIB.US | Acutus Medical Inc | 20211015 | 0 | 8.66 | 8.9 | 8.51 | 8.67 | 160700 | 8.67 | up | up | correct |
| AFIN.US | American Finance Trust Inc | 20211015 | 0 | 8.6 | 8.67 | 8.49 | 8.5 | 1048100 | 8.5 | down | down | correct |
| AFINO.US | American Finance Trust Inc | 20211015 | 0 | 26.761 | 26.761 | 26.27 | 26.33 | 15300 | 26.33 | down | down | correct |
| AFINP.US | American Finance Trust Inc | 20211015 | 0 | 26.491 | 26.57 | 26.411 | 26.57 | 17200 | 26.57 | up | down | incorrect |
| AFMD.US | Affimed N.V | 20211015 | 0 | 6.05 | 6.08 | 5.89 | 5.91 | 495300 | 5.91 | down | down | correct |
| AFRM.US | Affirm Holdings Inc | 20211015 | 0 | 148.66 | 153.2 | 145.54 | 146.73 | 16078400 | 146.73 | down | down | correct |
| AFYA.US | Afya Limited | 20211015 | 0 | 19.68 | 20.41 | 19.68 | 19.96 | 40700 | 19.96 | up | up | correct |
| AGBA.US | AGBA Acquisition Limited | 20211015 | 0 | 10.92 | 10.96 | 10.92 | 10.94 | 54800 | 10.94 | up | down | incorrect |
| AGBAR.US | AGBA Acquisition Limited | 20211015 | 0 | 0.27 | 0.2749 | 0.2507 | 0.2528 | 26343 | 0.2528 | down | down | correct |
| AGBAU.US | AGBA Acquisition Limited | 20211015 | 0 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0 | 11.01 | |||
| AGBAW.US | AGBA Acquisition Limited | 20211015 | 0 | 0.1711 | 0.2011 | 0.1705 | 0.1893 | 1907 | 0.1893 | up | up | correct |
| AGCUU.US | Altimeter Growth Corp | 20211015 | 0 | 11 | 11.69 | 11 | 11.495 | 165600 | 11.495 | up | down | incorrect |
| AGCWW.US | Altimeter Growth Corp | 20211015 | 0 | 2.57 | 2.78 | 2.46 | 2.6 | 201500 | 2.6 | up | up | correct |
| AGEN.US | Agenus Inc | 20211015 | 0 | 5.57 | 5.57 | 5.28 | 5.31 | 1987300 | 5.31 | down | down | correct |
| AGFS.US | AgroFresh Solutions Inc | 20211015 | 0 | 2.24 | 2.25 | 2.14 | 2.14 | 37100 | 2.14 | down | down | correct |
| AGFY.US | Agrify Corporation | 20211015 | 0 | 20.14 | 20.14 | 17.9 | 18.37 | 597800 | 18.37 | down | down | correct |
| AGGR.US | Agile Growth Corp | 20211015 | 0 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0 | 9.72 | |||
| AGGRU.US | Agile Growth Corp | 20211015 | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0 | 9.96 | |||
| AGGRW.US | Agile Growth Corp | 20211015 | 0 | 0.6401 | 0.6401 | 0.6401 | 0.6401 | 50 | 0.6401 | |||
| AGIL.US | AgileThought Inc | 20211015 | 0 | 8.02 | 8.5 | 7.954 | 8.4 | 143200 | 8.4 | up | up | correct |
| AGILW.US | AgileThought Inc | 20211015 | 0 | 0.9599 | 0.9599 | 0.87 | 0.92 | 2599 | 0.92 | down | down | correct |
| AGIO.US | Agios Pharmaceuticals Inc | 20211015 | 0 | 47.23 | 47.4 | 46.06 | 46.28 | 817900 | 46.28 | down | down | correct |
| AGLE.US | Aeglea BioTherapeutics Inc | 20211015 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.06 | 8.18 | 168900 | 8.18 | down | down | correct |
| AGMH.US | AGM Group Holdings Inc | 20211015 | 0 | 10.16 | 11.21 | 10.1 | 11.03 | 307200 | 11.03 | up | up | correct |
| AGNC.US | AGNC Investment Corp | 20211015 | 0 | 16.231 | 16.36 | 16.22 | 16.22 | 5049756 | 15.8551 | down | up | incorrect |
| AGNCM.US | AGNC Investment Corp | 20211015 | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.45 | 24800 | 25.0271 | down | down | correct |
| AGNCN.US | AGNC Investment Corp | 20211015 | 0 | 25.37 | 25.37 | 25.22 | 25.3 | 157227 | 24.8726 | down | down | correct |
| AGNCO.US | AGNC Investment Corp | 20211015 | 0 | 25.52 | 25.56 | 25.42 | 25.43 | 99100 | 25.0278 | down | up | incorrect |
| AGNCP.US | AGNC Investment Corp. | 20211015 | 0 | 25.5 | 25.5 | 25.21 | 25.22 | 45947 | 25.22 | down | down | correct |
| AGRI.US | AgriFORCE Growing Systems Ltd | 20211015 | 0 | 2.03 | 2.1 | 1.92 | 1.92 | 111500 | 1.92 | down | down | correct |
| AGRIW.US | AgriFORCE Growing Systems Ltd. Warrant | 20211015 | 0 | 0.43 | 0.4399 | 0.43 | 0.4399 | 969 | 0.4399 | up | up | correct |
| AGRX.US | Agile Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.739 | 0.76 | 4052900 | 0.76 | down | down | correct |
| AGTC.US | Applied Genetic Technologies Corporation | 20211015 | 0 | 2.77 | 2.77 | 2.62 | 2.66 | 273300 | 2.66 | down | down | correct |
| AGYS.US | Agilysys Inc | 20211015 | 0 | 55.22 | 55.22 | 53.22 | 53.46 | 80400 | 53.46 | down | up | incorrect |
| AHCO.US | AdaptHealth Corp | 20211015 | 0 | 24.8 | 25.35 | 24.54 | 25.26 | 737600 | 25.26 | up | up | correct |
| AHPI.US | Allied Healthcare Products Inc | 20211015 | 0 | 6.07 | 6.2 | 5.85 | 5.85 | 88600 | 5.85 | down | down | correct |
| AIH.US | Aesthetic Medical International Holdings Group Limited | 20211015 | 0 | 4.47 | 4.54 | 4.28 | 4.32 | 22800 | 4.32 | down | down | correct |
| AIHS.US | Senmiao Technology Limited | 20211015 | 0 | 0.64 | 0.72 | 0.624 | 0.679 | 950000 | 0.679 | up | up | correct |
| AIKI.US | AIkido Pharma Inc | 20211015 | 0 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 2151300 | 0.83 | down | down | correct |
| AIMC.US | Altra Industrial Motion Corp | 20211015 | 0 | 55.41 | 55.679 | 54.09 | 55.14 | 354577 | 55.0508 | down | down | correct |
| AINV.US | Apollo Investment Corporation | 20211015 | 0 | 13.5 | 13.57 | 13.37 | 13.39 | 255264 | 13.0137 | down | down | correct |
| AIRG.US | Airgain Inc | 20211015 | 0 | 11.6 | 11.64 | 10.97 | 11 | 73000 | 11 | down | down | correct |
| AIRT.US | Air T Inc | 20211015 | 0 | 28.48 | 29.94 | 28.15 | 28.5 | 25200 | 28.5 | up | up | correct |
| AIRTP.US | Air T Inc | 20211015 | 0 | 24.5 | 24.5 | 24.475 | 24.475 | 2400 | 23.9932 | down | down | correct |
| AKAM.US | Akamai Technologies Inc | 20211015 | 0 | 105.54 | 106.82 | 105.32 | 106.32 | 1089700 | 106.32 | up | up | correct |
| AKBA.US | Akebia Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 2.96 | 2.96 | 2.84 | 2.85 | 1710300 | 2.85 | down | down | correct |
| AKIC.US | Sports Ventures Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.745 | 9.745 | 9.726 | 9.745 | 800 | 9.745 | |||
| AKICU.US | Sports Ventures Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 9.93 | |||
| AKICW.US | Sports Ventures Acquisition Corp | 20211015 | 0 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.6299 | 7930 | 0.6299 | up | up | correct |
| AKRO.US | Akero Therapeutics Inc | 20211015 | 0 | 22.34 | 22.34 | 21.2 | 21.34 | 135600 | 21.34 | down | down | correct |
| AKTS.US | Akoustis Technologies Inc | 20211015 | 0 | 9.1 | 9.1 | 8.63 | 8.75 | 485200 | 8.75 | down | down | correct |
| AKTX.US | Akari Therapeutics Plc | 20211015 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 1.65 | 103900 | 1.65 | down | down | correct |
| AKU.US | Akumin Inc | 20211015 | 0 | 2.14 | 2.2 | 2.04 | 2.06 | 71100 | 2.06 | down | down | correct |
| AKUS.US | Akouos Inc | 20211015 | 0 | 10.52 | 10.52 | 9.98 | 10.01 | 120600 | 10.01 | down | down | correct |
| AKYA.US | Akoya Biosciences Inc | 20211015 | 0 | 13.07 | 13.31 | 12.29 | 12.7 | 103900 | 12.7 | down | down | correct |
| ALAC.US | Alberton Acquisition Corporation | 20211015 | 0 | 11.46 | 11.49 | 11.44 | 11.47 | 19500 | 11.47 | up | up | correct |
| ALACR.US | Alberton Acquisition Corporation RT | 20211015 | 0 | 0.42 | 0.52 | 0.42 | 0.52 | 36665 | 0.52 | up | up | correct |
| ALACU.US | Alberton Acquisition Corporation | 20211015 | 0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | |||
| ALACW.US | Alberton Acquisition Corporation | 20211015 | 0 | 0.3794 | 0.38 | 0.3505 | 0.3675 | 33545 | 0.3675 | down | down | correct |
| ALBO.US | Albireo Pharma Inc | 20211015 | 0 | 31.42 | 31.65 | 30.8 | 31.24 | 132300 | 31.24 | down | down | correct |
| ALCO.US | Alico Inc | 20211015 | 0 | 34.76 | 35.19 | 34.3801 | 34.41 | 39686 | 33.9463 | down | down | correct |
